10.11.2018 - OT, Jun.I C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 4 |
10Lars Bergmann / Nena Dinh | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1 |
12Keanu Preston / Mirella Eckhardt | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 2 |
14Maxim Trofimenko / Sophie Behrends | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
6Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 2 | 4 | |||
10Lars Bergmann / Nena Dinh | |||||
12Keanu Preston / Mirella Eckhardt | |||||
14Maxim Trofimenko / Sophie Behrends | 3 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
6Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | |||||
10Lars Bergmann / Nena Dinh | |||||
12Keanu Preston / Mirella Eckhardt | |||||
14Maxim Trofimenko / Sophie Behrends |