09.11.2019 - OT, Jug. C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6Malik Fischer / Natalie Günter | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 6 |
14Kilian Brodnitzki / Paula Maria Gurgel | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
16Simon Panse / Luise Gremmes | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 13.0 | 3 |
17Jules Pliefke / Adea Tahiraj | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 1 |
21Bogdan Bondarenco / Antonia Marsch | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 2 |
22Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
6Malik Fischer / Natalie Günter | 2(10) | ||||||
14Kilian Brodnitzki / Paula Maria Gurgel | |||||||
16Simon Panse / Luise Gremmes | |||||||
17Jules Pliefke / Adea Tahiraj | |||||||
21Bogdan Bondarenco / Antonia Marsch | |||||||
22Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | 2(10) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
6Malik Fischer / Natalie Günter | 10 | 20(109) | 6 | ||||
14Kilian Brodnitzki / Paula Maria Gurgel | |||||||
16Simon Panse / Luise Gremmes | |||||||
17Jules Pliefke / Adea Tahiraj | |||||||
21Bogdan Bondarenco / Antonia Marsch | |||||||
22Tillmann Thorge Kosak / Theda Kay Kosak | 10 | 20(106) | 5 |