21.10.2017 - OT, Jug. C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
4Kai Schüller / Eileen Gazow | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
16Paulius Zehe / Laura Modlich | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 3 |
24Julius Finck / Annika Thamm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
25Simon Panse / Luise Gremmes | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 26.0 | 7 |
27Alexander Scheffler / Stella Koch | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
29Jules Pliefke / Adea Tahiraj | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 4 |
39Levi Bodenschatz / Alina Zahorsky | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
4Kai Schüller / Eileen Gazow | ||||||||
16Paulius Zehe / Laura Modlich | ||||||||
24Julius Finck / Annika Thamm | ||||||||
25Simon Panse / Luise Gremmes | ||||||||
27Alexander Scheffler / Stella Koch | ||||||||
29Jules Pliefke / Adea Tahiraj | 2(6) | 4 | ||||||
39Levi Bodenschatz / Alina Zahorsky | 2(8) | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
4Kai Schüller / Eileen Gazow | ||||||||
16Paulius Zehe / Laura Modlich | ||||||||
24Julius Finck / Annika Thamm | ||||||||
25Simon Panse / Luise Gremmes | ||||||||
27Alexander Scheffler / Stella Koch | ||||||||
29Jules Pliefke / Adea Tahiraj | ||||||||
39Levi Bodenschatz / Alina Zahorsky |