21.10.2017 - OT, Jun.II D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
11Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
12Josef Groß / Letizia Pilz | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 18.0 | 6 |
33Johann Pohl / Inga Seegers | 7.0 | 7.0 | 5.5 | 19.5 | 7 |
36Lars Bergmann / Nena Dinh | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
43Malik Fischer / Natalie Günter | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 2 |
44Simon Hoffmann / Alina Weidner | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 4 |
47Joel Joppich / Joleen Joppich | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 14.5 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
11Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | 2(4) | 3 | ||||||
12Josef Groß / Letizia Pilz | ||||||||
33Johann Pohl / Inga Seegers | ||||||||
36Lars Bergmann / Nena Dinh | ||||||||
43Malik Fischer / Natalie Günter | ||||||||
44Simon Hoffmann / Alina Weidner | 2(6) | 4 | ||||||
47Joel Joppich / Joleen Joppich |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
11Tim Büscher / Betty Solvey Schmidt | ||||||||
12Josef Groß / Letizia Pilz | ||||||||
33Johann Pohl / Inga Seegers | ||||||||
36Lars Bergmann / Nena Dinh | ||||||||
43Malik Fischer / Natalie Günter | ||||||||
44Simon Hoffmann / Alina Weidner | ||||||||
47Joel Joppich / Joleen Joppich |